Descrição
O MSV OBDII MEMORY SAVER inclui:
O MSV OBDII Memory Saver é a ferramenta definitiva para se ter à mão durante a substituição da bateria do veículo. Conecte com segurança uma bateria externa ou fonte de alimentação à ECU usando o conector de isqueiro ou os grampos e o cabo OBD.
Este rápido processo de duas etapas evita a perda da memória da ECU, como posição do banco, códigos multimédia, códigos de falha da ECU e configurações do motor aprendidas durante a substituição da bateria. Nunca mais perca uma configuração com o MSV OBDII Memory Saver!
Modelo |
Tensão de funcionamento |
Resolução do visor Volt |
Comprimento do cabo
|
Carregador de íons de lítio |
DIMENSÕES |
PESO |
Tipos de veículos |
|
|
7,0 VCC ~ 20,0 VCC (máx.) |
0.1 VDC |
90 cm (lado do conector OBD) 128 cm (cabo com grampos ou ilhós |
Entrada: CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
15,6 × 8,1 × 4,4 |
0,28 kg |
|
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| Nome do produto | MEMÓRIA OBD AVANÇADA COM BATERIA INTEGRADA |
| Modelo | OBD MSV-B |
| Tensão de funcionamento | 9,0 VCC ~ 15,0 VCC (máx.) |
| Resolução do visor Volt | 0.1 VDC |
| Detecção de consumo de amperagem | Mais de 4,0 Amps serão representados como 0,0 Amp (a saída de energia será cortada) |
| Resolução do ecrã do amplificador | 0,1 Amp |
| Fonte de alimentação interna | Bateria recarregável de íon-lítio de 12 VCC (2000 mAh) |
| Fonte de alimentação opcional | Bateria externa de 12 V para automóvel |
| Cabo conector OBDII | 0,6 M*(Característica 2) |
| Cabo de bateria externa | 1,1 M*(Característica 3) |
| Carregador de íons de lítio | Entrada: CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz Saída: CC 12,6 V, 1,0 Amp |
| Segurança | Proteção contra polaridade inversa |
| Nota | Todas as imagens e vídeos são meramente ilustrativos. |













