Descrizione
MSV OBDII MEMORY SAVER include:
Il Memory Saver MSV OBDII è lo strumento ideale su cui fare affidamento durante la sostituzione della batteria del veicolo. Collega in modo sicuro una batteria esterna o una fonte di alimentazione all'ECU utilizzando la presa accendisigari o i morsetti e il cavo OBD.
Questo rapido processo in due fasi impedisce la perdita della memoria ECU, come la posizione del sedile, i codici multimediali, i codici di errore ECU e le configurazioni del motore apprese durante la sostituzione della batteria. Non perderai mai più un'impostazione con MSV OBDII Memory Saver!
Modello |
Tensione di esercizio |
Risoluzione del display Volt |
Lunghezza cavo
|
Caricabatterie Li-Ion |
DIMENSIONI |
PESO |
Tipi di veicoli |
|
|
7,0 V CC ~ 20,0 V CC (max) |
0.1 VDC |
90 cm (lato spina OBD) 128 cm (Cavo con morsetti o |
Ingresso: CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
15,6 × 8,1 × 4,4 |
0,28 kg |
|
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Nome del prodotto | SALVATAGGIO MEMORIA OBD AVANZATO CON BATTERIA INTEGRATA |
| Modello | OBD MSV-B |
| Tensione di funzionamento | 9,0 V CC ~ 15,0 V CC (max) |
| Risoluzione display Volt | 0.1 VDC |
| Rilevamento assorbimento di corrente | Oltre 4,0 Ampere saranno indicati come 0,0 Ampere (l'alimentazione verrà interrotta) |
| Risoluzione display amplificatore | 0,1 Amp |
| Fonte di alimentazione interna | Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 V CC (2000 mAh) |
| Fonte di alimentazione opzionale | Batteria esterna da 12 V per auto |
| Cavo connettore OBDII | 0,6 M*(Caratteristica 2) |
| Cavo batteria esterno | 1,1 M*(Caratteristica 3) |
| Caricabatterie Li-Ion | Ingresso: CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz Uscita: CC 12,6 V, 1,0 Amp |
| Sicurezza | Protezione contro l'inversione di polarità |
| Nota | Tutte le immagini e i video sono puramente illustrativi. |













